Имплантация
Имплантация — это не новшество, а безопасный и надёжный способ восстановить утраченные зубы или зубы, которые находятся в плохом состоянии. В настоящий момент дентальные импланты установлены более чем у 100 миллионов человек во всем мире, что говорит о широкой распространённости и даже некоторой рутинности этой процедуры.
Имплантация — самый оптимальный вариант восстановление зубов. Но в отдльных случаях наши врачи рекомендуют пациентам другие варианты лечения: мостовидные протезы, мостовидные протезы на имплантах. Специалист на очной или дистанционной консультации решит, какой метод подходит вам
Виды имплантации
Классическая имплантация
Самая распространенная методика
Подходит практически для любых клинических ситуаций.
Классическая двухэтапная имплантация – надежная и проверенная временем технология восстановления зубов на верхней и нижней челюсти. Суть методики заключается в том, что вживление в кость стального штифта осуществляют на первом этапе, а установку временной и постоянной коронки – на втором.
Комплексная имплантация
«Все на 4/6»
- Не требует пластики костной ткани
- Равноценная нагрузка на все импланты
- В 80% случаев без наращивания костной ткани
- Подходит в случае полной потери зубов
- Значительно дешевле, чем отдельные импланты
- Привыкание меньше, чем за неделю
Одномоментная имплантация
Установка имплантата и протезирование происходит за 1 этап
- Установка имплантата и коронки за 1 час
- Быстрое восстановление
- Минимум дискомфорта и болевых ощущений
Скуловая имплантация
Сложнейшая методика имплантации по системе зигома
Этот вид имплантации требует специального обучения специалистов
- Тотальной атрофии костной ткани
- Невозможность проведения процедуры синус-лифтинг
- Невозможность вживления классических или компрессионных одноэтапных имплантатов
Этапы установки зубных имплантов
- Консультация у врача- имплантолога-ортопеда
- Установка формирователя десны
- Установка Имплантата
- Подбор коронки — несъемного протеза зуба с врачом-ортопедом
- Установка коронки на имплантат
- Полное сопровождение после установки
Стоимость работ
Общие виды работ |
|||
С 1.1 | Консультация специалиста (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, диагностические процедуры) | 1 конс. | 250 |
С 1.2 | Повторный осмотр | 1 конс. | 250 |
С 1.3 | Ретракция десны | 1 ретр. | 250 |
С 1.4 | Диатермокоагуляция одного десневого сосочка, одного канала | 1 проц. | 300 |
Обезболивание |
|||
С 1.6 | Анестезия аппликационная | 1 проц. | 200 |
С 1.7 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигментарная) | 1 проц. | 450 |
Виды работ на терапевтическом приеме |
|||
С 2.1 | Снятие пломбы | 1 проц. | 300 |
С 2.2 | Герметизация фиссур одного зуба | 1 проц. | 350 |
С 2.3 | Лечение поверхностного кариеса | 1 проц. | 2300 |
С 2.4 | Лечение атипичного кариеса | 1 проц. | 2550 |
С 2.5 | Лечение среднего кариеса | 1 проц. | 2550 |
С 2.6 | Лечение глубокого кариеса | 1 проц. | 3200 |
С 2.7 | Полировка пломбы из композита при лечении кариозных полостей | 1 проц. | 450 |
Восстановление коронковой части зуба при разрушении менее, чем на 50% |
|||
С 2.8.1 | с пломбой из материала химического отверждения | 1 проц. | 2000 |
С 2.8.2 | с пломбой из материала светового отверждения | 1 проц. | 2500 |
С 2.9.1 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 1 проц. | 450 |
С 2.9.2 | Лечение с применением клина в зависимости от вида работ | 1 проц. | 300 |
С 2.9.3 | Наложение изолирующей прокладки IONOSIL | 1 проц. | 450 |
С 2.9.4 | Жидкотекучий светоотверждаемый материал ESTELITE FLOW | 1 проц. | 2000 |
С 2.10 | Постановка временной пломбы | 1 проц. | 350 |
С 2.11 | Постановка временной пломбы Клип | 1 проц. | 450 |
С 2.12 | Наложение девитализирущей пасты с временным пломбированием | 1 проц. | 1000 |
Эндодонтические виды работ |
|||
С 3.1 | Лечение пульпита одноканального | 1 проц. | 2800 |
С 3.2 | Лечение пульпита двухканального | 1 проц. | 3800 |
С 3.3 | Лечение пульпита трехканального | 1 проц. | 4800 |
С 3.4 | Лечение пульпита четырехканального | 1 проц. | 6300 |
Фиксация штифта |
|||
С 3.5 | Стекловолоконного | 1 проц. | 800 |
С 3.6 | Анкерного | 1 проц. | 800 |
С 3.7 | Титанового | 1 проц. | 800 |
С 3.8 | Парапульпарного | 1 проц. | 800 |
С 3.9 | Лечение пульпита одного корневого канала импрегнационным методом без наложения пломбы | 1 проц. | 500 |
С 3.10 | Подготовка и обтурация одного корневого канала эндодонтической пастой | 1 проц. | 1000 |
С 3.11 | Подготовка и обтурация одного корневого канала гуттаперчей | 1 проц. | 1000 |
С 3.12 | Лечение одного трудно проходимого корневого канала с применением средств механического и химического расширения | 1 проц. | 1500 |
С 3.13 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтита | 1 проц. | 550 |
С 3.14 | Распломбировка одного корневого канала | 1 проц. | 500 |
С 3.15 | Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала | 1 проц. | 500 |
С 3.16 | Обработка одного корневого канала ультразвуком | 1 проц. | 350 |
С 3.17 | Отбеливание девитальных зубов | 1 проц. | 350 |
С 3.18 | Восстановление перфорации препаратом Триоксидент | 1 проц. | 550 |
Заполнение одного канала лечебными пастами 1-го канала |
|||
С 3.19.1 | Метапекс | 1 проц. | 500 |
С 3.19.2 | Витапекс | 1 проц. | 450 |
Комплексное лечение заболеваний пародонта |
|||
С 4.1 | Удаление зубных отложений с помощью ультразвуковой аппаратуры | 1 проц. | 3000 |
С 4.2 | Снятие эмали со ската бугра одного зуба | 1 проц. | 100 |
С 4.3 | Временное шинирование зубов | 1 проц. | 400 |
С 4.4 | Шинирование зубов с применением ортодонтической проволоки | 1 проц. | 450 |
С 4.5 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (риббонда и др.), крепление к одной коронке | 1 проц. | 550 |
С 4.6 | Кюретаж пародонтальных карманов в области двух зубов без отслаивания лоскута | 1 проц. | 500 |
С 4.7 | Медикаментозное лечение пародонтальных карманов | 1 проц. | 500 |
С 4.8 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1 проц. | 600 |
С 4.9 | Инъекция лекарственного вещества | 1 проц. | 450 |
С 4.10 | Простое удаление зуба | 1 проц. | 2500 |
Профессиональная гигиена полости рта |
|||
С 5.1 | Обучение гигиене полости рта | 1 проц. | 200 |
С 5.2 | Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие над-, поддесневого камня, шлифовка, полировка) | 1 проц. | 100 |
С 5.3 | Обработка поверхности зуба фтористыми препаратами | 1 проц. | 100 |
С 5.4 | Покрытие зубов фторлаком | 1 проц. | 400 |
С 5.5 | Аппликация фтористых препаратов (с использованием капп) на 2 челюсти | 1 проц. | 1000 |
С 5.6 | Лечение с применением аппарата «Оптодан» | 1 проц. | 150 |
Ортопедические услуги |
|||
Общие виды работ |
|||
1 | Консультация врача-ортопеда | 1 конс. | 250 |
2 | Повторный прием врача-ортопеда | 1 конс. | 250 |
3 | Снятие 1 коронки | 1 коронка | 300 |
4 | Чтение ОПТЗ, рентгеновских снимков, компьют. томограммы верхней и нижней челюсти | 1 осмотр | 250 |
5 | Ретракция десны | 1 ретр. | 250 |
6 | Анестезия аппликационная | 1 апплик. | 100 |
7 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарная, интралигментарная) | 1 анест. | 450 |
8 | Распломбировка канала под вкладку | 1 расп. | 500 |
9 | Снятие слепков и изготовление диагностических моделей | 1 слепок | 1000 |
10 | Оттиск силиконовый | 1 оттиск | 1000 |
11 | Оттиск альгинатный | 1 оттиск | 500 |
12 | Изготовление индивидуальной ложки из пластмассы | 1 ложка | 1000 |
13 | Фиксация коронки Фуджи Плюс | 1 шт. | 500 |
14 | Фиксация коронки отечественным материалом | 1 шт. | 300 |
Изготовление съемных протезов |
|||
15 | Частичный съемный протез, шина-каппа | 1 протез | 18000 |
16 | Частичный съемный протез из нейлона, безмономерной пластмассы (Akry free), Vertex | 1 протез | 25000 |
17 | Полный съемный протез (акрил) | 1 протез | 20000 |
18 | Полный съемный протез из безмономерной пластмассы (Akry free), Vertex | 1 протез | 25000 |
19 | Бюгельный протез на кламмерной фиксации | 1 протез | 30000 |
20 | Бюгельный протез c замковой фиксацией | 1 протез | 35000 |
21 | Односторонний бюгельный протез с ригельным замковым креплением | 1 протез | 20000 |
22 | Паянный бюгельный протез | 1 протез | 20000 |
23 | Малый седловидный протез из пластмассы | 1 протез | 8000 |
24 | Малый седловидный протез Akry free, Vertex, из нейлона | 1 протез | 15000 |
25 | Перебазировка | 1 перебаз. | 2000 |
26 | Замена матрицы | 1 замена | 2000 |
27 | Коррекция протеза | 1 кор. | 300 |
Изготовление коронки |
|||
28 | Коронка металлокерамическая | 1 коронка | 10000 |
29 | Коронка металлокерамическая на титане | 1 коронка | 10000 |
30 | Коронка, частично облицованная керамикой | 1 коронка | 7500 |
31 | Коронка металлическая (штампованная) | 1 коронка | 4000 |
32 | Коронка цельнолитая | 1 коронка | 4500 |
33 | Коронка с облицовкой | 1 коронка | 2500 |
34 | Коронка с облицовкой (по Белкину) | 1 коронка | 4500 |
35 | Коронка пластмассовая | 1 коронка | 1700 |
36 | Коронка бюгельная | 1 коронка | 4500 |
37 | Коронка на импланте системы MIS | 1 коронка | 20000 |
38 | Коронка на импланте системы Shtrauman | 1 коронка | 25000 |
39 | Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым способом | 1 коронка | 1500 |
40 | Коронка титановая | 1 шт. | 4500 |
41 | Металлозащитное покрытие (МЗП) | 1 шт. | 300 |
42 | Фасетка | 1 шт. | 2500 |
43 | Спайка | 1 шт. | 750 |
44 | Безметалловая керамика | 1 коронка | 20000 |
45 | Вкладка литая культевая 1-канальная | 1 вкладка | 4000 |
46 | Вкладка литая культевая 2-канальная | 1 вкладка | 4000 |
47 | Вкладка литая культевая 3-канальная | 1 вкладка | 4000 |
48 | Вкладка безметалловая | 1 вкладка | 12000 |
Починка коронки |
|||
49 | Починка перелома базиса | 1 починка | 2000 |
50 | Приварка кламмера и 1 зуба | 1 приварка | 2000 |
51 | Приварка 2 кламмеров | 1 приварка | 2500 |